Beschreibung
BSN NO-Xplode 2.0
NO-Xplode 2.0 von BSN ist die neue Version des „Blockbuster“ der alten Version. Aber der kleine Bruder braucht sich unter keinen Umständen verstecken!
Die neue Konzentration der Inhaltsstoffe wurde so verfeinert, dass das Training um einiges effektiver gestaltet werden kann! Holen Sie alles aus Ihrem Körper raus und machen Sie jedes Training zu einem unglaublichen Abenteuer!
Geeignet ist NO-Xplode von BSN vor allem für Bodybuilder und Kraftsportler.
Geben Sie dem Körper in 4 erfrischenden Geschmacksrichtungen, die sich sehr leicht in Wasser auflösen den optimalen Kick!!
Nährwerte
| Nährwertangabe NO-Xplode 2.0 Lemonade | 100 g | 20,5 g |
| Brennwert | 254 kcal | 52 kcal |
| Kohlenhydrate | 43,9 g | 9 g |
| - davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Protein | 19,5 g | 4 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Salz | 4,63 g | 0,95 g |
| Vitamin B6 | 4,9 mg | 1 mg |
| Folsäure | 1951 mcg | 400 mcg |
| Vitamin B12 | 4,9 mcg | 1 mcg |
| Phosphor | 537 mg | 110 mg |
| Magnesium | 293 mg | 60 mg |
| Natrium | 1854 mg | 60 mg |
| Wirkstoffe No-Xplode 2.0 | ||
| N.O.-Xplode 2.0 Master Blend: | 29,8 g | 6,4 g |
| Creatin Monohydrat | 9,3 g | 2 g |
| Beta-Alanin (Carno-Syn) | 4,7 g | 1 g |
| Glucuronolactone | 2326 mg | 500 mg |
| L-Alanin | 1674 mg | 360 mg |
| Koffein | 1163 mg | 250 mg |
| L-Tyrosin | 605 mg | 130 mg |
| MCT (mittelkettige Triglyceride) | 581 mg | 125 mg |
| Taurin | 116 mg | 25 mg |
| L-Arginin | 6,0 g | 1,3 g |
| L-Ornithin HCI | 605 mg | 130 mg |
| L-Histidin | 116 mg | 25 mg |
| Di-Calcium Phosphat | 1395 mg | 300 mg |
| Di-Kalium Phosphat | 465 mg | 100 mg |
| Di-Natrium Phosphat | 465 mg | 100 mg |
| Kalium Glycerophosphat | 116 mg | 25 mg |
| Magnesium Glycerophosphat | 116 mg | 25 mg |
| Glycerin Stearat | 116 mg | 25 mg |


Anmelden
Mein Konto
Ihr Warenkorb ist leer.










