Beschreibung
ESN ISO-Whey Hardcore
Das IsoWhey Hardcore von ESN - Elite Sports Nutrients - ist ein Whey Protein Isolat mit mehr als nur der Premium Qualität!
Das IsoWhey Hardcore von ESN enthält kaum Fett und Kohlenhydrate und ist beinahe frei von Laktose. Dieses Charakteristikum wird mit mittels der Cross Flow Microfiltration ? kurz: CFM ? erlangt, was zudem den eigenen Proteinanteil deutlich erhöht.
Die BCAA-Aminosäuren und der Glutamin-Wert sind deutlich höher, als man es von einem ?normalen? Whey-Protein gewohnt ist und es enthält sehr viele bioaktive Proteinfrakturen.
Besonders geeignet ist das isoWhey Hardcore für Bodybuilder und Wettkampfathleten, sowie zur Anwendung einer Diät.
Durch die feinkörnige Struktur löst es sich perfekt in Wasser und Milch auf ? mit einem unvergleichlich natürlichen Geschmack.
Nährwerte
| Nährwerte Vanilla | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
|---|---|---|
| Kalorien (kcal) | 114,6 | 382 |
| Protein | 26,7 g | 89 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g | 2,0 g |
| Fett | 0,3 g | 1,0 g |
| Nährwerte Chocolate | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
| Kalorien (kcal) | 113 | 378 |
| Protein | 26,4 g | 88 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g | 2,0 g |
| Fett | 0,6 g | 2,0 g |
| Nährwerte Strawberry | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
| Kalorien (kcal) | 114,6 | 382 |
| Protein | 26,7 g | 89 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g | 2,0 g |
| Fett | 0,3 g | 1,0 g |
| Nährwerte Banana | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
| Kalorien (kcal) | 114,6 | 382 |
| Protein | 26,7 g | 89 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g | 2,0 g |
| Fett | 0,3 g | 1,0 g |
| Nährwerte Raspberry | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
| Kalorien (kcal) | 114,6 | 382 |
| Protein | 26,7 g | 89 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g | 2,0 g |
| Fett | 0,3 g | 1,0 g |
| Nährwerte Lemon-Cake | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
| Kalorien (kcal) | 114,6 | 382 |
| Protein | 26,7 g | 89 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g | 2,0 g |
| Fett | 0,3 g | 1,0 g |
| Nährwerte Hazelnut | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
| Kalorien (kcal) | 113,4 | 378 |
| Protein | 26,4 g | 88 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g | 2,0 g |
| Fett | 0,6 g | 2,0 g |
| Nährwerte Natural | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
| Kalorien (kcal) | 115,8 | 386 |
| Protein | 27,3 g | 91 g |
| Kohlenhydrate | 0,3 g | 1,0 g |
| Fett | 0,3 g | 1,0 g |
| Aminosäurenbilanz pro 100 g Protein | ||
| Alanin/alanine | 4,8 g | |
| Arginin/arginine | 1,9 g | |
| Asparaginsäure/aspartic acid | 11,0 g | |
| Cystin/cysteine | 2,7 g | |
| Glutaminsäure/glutamic acid | 18,0 g | |
| Glyzin | 1,7 g | |
| Histidin/histidine | 1,6 g | |
| Isoleucin/isoleucine (BCAA) | 6,2 g | |
| Leucin/leucine (BCAA) | 9,6 g | |
| Lysin/lysine | 9,1 g | |
| Methionin/methionine | 1,9 g | |
| Phenylalanin/phenlyalanine | 2,9 g | |
| Prolin/proline | 5,8 g | |
| Serin/serine | 4,7 g | |
| Threonin/threonine | 7,8 g | |
| Tryptophan/tryptophan | 2,0 g | |
| Tyrosin/tyrosine | 3,1 g | |
| Valin/valine (BCAA) | 5,2 g | |
Zutaten
cross-flow mikrofiltriertes Molkeneiweiß-Isolat, Aromen, Emugaltoren: Lechthin und pflanzliche Öle, Sußungsmittel: Sucralose, Acesulfame K. Enthält Milcherzeugnisse und ein Sojaerzeugnis (Lecithin).
Zutaten am Beispiel Chocolatecross-flow mikrofiltriertes Molkeneiweiß-Isolat, Kakao, Aromen, Salz, Emugaltoren: Lechthin und pflanzliche Öle, Sußungsmittel: Sucralose, Acesulfame K. Enthält Milcherzeugnisse und ein Sojaerzeugnis (Lecithin). Kann Spuren von Nüssen enthalten.
Zutaten am Beispiel Naturalcross-flow mikrofiltriertes Molkeneiweiß-Isolat, Emugaltoren: Lechthin und pflanzliche Öle. Enthält Milcherzeugnisse und ein Sojaerzeugnis (Lecithin).
Verzehrempfehlung
1 Portion = 30g Pulver in 300 ml Wasser oder fettarme Milch (1,5% Fett) einrühren oder mixen. 1 bis 3 Portionen am Tag, z. B. morgens nach dem Aufstehen und nach dem Training. Hinweis: Nahrungsergänzungen stellen keinen Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dar. Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie auf eine gesunde Lebensweise.


Anmelden
Mein Konto
Ihr Warenkorb ist leer.









